Цены
Цены
Тип номера | Число взрослых | {price} | |||
---|---|---|---|---|---|
Двухместный номер делюкс | 88 BGN | ||||
Двухместный номер делюкс | 106 BGN | ||||
Апартаменты делюкс | 126 BGN | ||||
Апартаменты делюкс | 159 BGN | ||||
Апартаменты делюкс | 192 BGN | ||||
Двойной номер | 76 BGN | ||||
Двойной номер | 104 BGN | ||||
Апартамент | 96 BGN | ||||
Апартамент | 124 BGN | ||||
Eдиничный номер | 58 BGN | ||||
Eдиничный номер | 76 BGN | ||||
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:
|